Шӯъбаи маорифи ноҳияи Зафаробод
🏢 Муассисаҳо
31
👥 Хонандагон
264
💼 Омӯзгорон
0
📊 Таносуб
0,0
🏆 Рейтинги муассисаҳо
| Ҷой | Муассиса | Холи миёна |
|---|---|---|
| 1 | Гимназияи ноҳияи Зафаробод | 0,0 |
| 1 | Литсейи №1-и ноҳияи Зафаробод (Марказ) | 0,0 |
| 1 | Литсейи №2-и ноҳияи Зафаробод (Меҳнатобод) | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №1 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №10 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №11 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №12 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №13 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №14 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №15 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №16 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №17 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №18 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №19 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №2 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №21 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №22 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №23 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №3 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №4 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №5 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №6 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №7 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №8 | 0,0 |
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №9 | 0,0 |
📊 Рейтинги фанҳо
| Ҷой | Фан | Холи миёна |
|---|---|---|
| 1 | ФИЗИКА | 0,0 |
| 1 | САНЪАТ ВА МЕҲНАТ | 0,0 |
| 1 | БИОЛОГИЯ | 0,0 |
| 1 | БИОЛОГИЯИ УМУМӢ | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ РУСӢ | 0,0 |
| 1 | АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН | 0,0 |
| 1 | АЛГЕБРА | 0,0 |
| 1 | АСОСҲОИ ИҚТИСОДИЁТ | 0,0 |
| 1 | АЛИФБО | 0,0 |
| 1 | ҲУҚУҚИ ИНСОН | 0,0 |
| 1 | АСОСҲОИ ИНТИХОБИ КАСБ | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ ФРАНСАВӢ | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ МОДАРӢ | 0,0 |
| 1 | АЛИФБОИ МУСИҚӢ | 0,0 |
| 1 | РУССКАЯ РЕЧЬ (НУТҚИ РУСӢ) | 0,0 |
| 1 | ТАБИАТШИНОСӢ | 0,0 |
| 1 | АСОСҲОИ КАСБУ ҲУНАР | 0,0 |
| 1 | ОДОБИ МУОШИРАТ ВА РӮЗГОРДОРӢ | 0,0 |
| 1 | ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК | 0,0 |
| 1 | СУРУД ВА МУСИҚӢ | 0,0 |
| 1 | ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ | 0,0 |
| 1 | САНЪАТИ ТАСВИРӢ | 0,0 |
| 1 | МАТЕМАТИКА | 0,0 |
| 1 | ҚОИДАҲОИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ ТОҶИКӢ | 0,0 |
| 1 | ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ | 0,0 |
| 1 | ТАЪРИХИ ДИН | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ НЕМИСӢ | 0,0 |
| 1 | ЗООЛОГИЯ | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ АНГЛИСӢ | 0,0 |
| 1 | АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН | 0,0 |
| 1 | ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ | 0,0 |
| 1 | АДАБИЁТИ ТОҶИК | 0,0 |
| 1 | ТАЪРИХИ УМУМӢ | 0,0 |
| 1 | ГЕОГРАФИЯ | 0,0 |
| 1 | БОТАНИКА | 0,0 |
| 1 | АСОСҲОИ БЕХАТАРИИ ҲАЁТ | 0,0 |
| 1 | ОМОДАГИИ ИБТИДОИИ ҲАРБӢ | 0,0 |
| 1 | ГЕОМЕТРИЯ | 0,0 |
| 1 | ХИМИЯ | 0,0 |
| 1 | НУҶУМ (АСТРОНОМИЯ) | 0,0 |
| 1 | ТЕХНОЛОГИЯ | 0,0 |
| 1 | НАҚШАКАШӢ | 0,0 |
| 1 | ЗАБОНИ АРАБӢ | 0,0 |
🏆 Рейтинги синфҳо
| № | Муассиса | Синф | Ҷойи ноҳиявӣ | Ҷойи муассисавӣ | Холи миёна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 10-А | 1 | 1 | 0,0 |
| 2 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 10-Б | 1 | 1 | 0,0 |
| 3 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 11-А | 1 | 1 | 0,0 |
| 4 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 11-Б | 1 | 1 | 0,0 |
| 5 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 6-А | 1 | 1 | 0,0 |
| 6 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 6-Б | 1 | 1 | 0,0 |
| 7 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 7-А | 1 | 1 | 0,0 |
| 8 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 7-Б | 1 | 1 | 0,0 |
| 9 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 8-А | 1 | 1 | 0,0 |
| 10 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 8-Б | 1 | 1 | 0,0 |
| 11 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 9-А | 1 | 1 | 0,0 |
| 12 | Муассисаи таҳсилоти умумии №20 | 9-Б | 1 | 1 | 0,0 |